(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
16-17 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 陳均妤 460 超冠鐵人隊 1:18:09 5 13:00 1:47 1 38:46 0:59 4 23:41 高中甄試
2 胡庭勻 463 南大附中 1:18:10 1 11:47 1:48 3 41:49 0:53 2 21:55 高中甄試
3 謝巧薰 461 桃園市立桃園高級中等學校 1:19:20 2 12:05 1:35 2 41:39 0:50 3 23:13 高中甄試
4 陳胤柔 457 常春藤高級中學 1:23:07 8 13:39 1:35 5 42:42 0:59 5 24:13 高中甄試
5 陳均婕 459 超冠鐵人隊 1:25:20 7 13:38 1:43 4 42:38 1:02 9 26:21 高中甄試
6 李妍萱 462 北市陽明高中 1:28:21 6 13:26 1:51 11 50:09 1:11 1 21:46 高中甄試
7 謝雨璇 458 桃園市立中壢商業高級中等學校 1:31:46 11 15:48 1:47 7 48:12 1:05 6 24:55 高中甄試
8 陳星頤 451 康橋高中 1:32:21 9 14:42 1:59 8 48:58 1:22 8 25:22 高中甄試
9 許凱壎 456 松山家商 1:37:42 3 12:45 2:25 14 53:43 1:15 11 27:36 高中甄試
10 黃靖恩 455 康橋高中 1:43:11 14 18:40 2:42 12 50:59 1:17 13 29:35 高中甄試
11 鄭睫頤 453 康橋高中 1:43:34 13 17:46 3:19 13 53:23 1:12 12 27:57 高中甄試
12 陳家禎 454 康橋高中 1:48:57 17 20:43 2:53 15 53:44 1:05 14 30:34 高中甄試
13 吳昀臻 452 康橋高中 1:59:41 16 20:38 3:02 16 55:15 3:27 16 37:22 高中甄試
14 李昀禧 468 2:00:42 15 20:03 3:03 17 55:27 1:02 18 41:09
* 王睿瑄 473 康橋高中 12 15:54 3:26 6 46:30 1:12 10 26:35 不具得獎資格
* 毛茲涵 474 康橋高中 10 15:02 2:50 9 49:32 1:53 7 25:04 不具得獎資格
* 蔡宜庭 470 TRBB/鐵人拔巴 4 12:55 2:32 10 49:38 1:09 17 40:56 不具得獎資格
* 蔡宜臻 471 TRBB/鐵人拔巴 18 20:47 2:41 18 1:00:39 1:06 15 34:05 不具得獎資格
* 龍庭瑋 472 康橋高中 不具得獎資格
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
18-29 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 潘昱婷 479 北市大鐵人隊 1:17:57 1 12:56 1:29 1 42:18 0:53 1 20:23
2 李敏嘉 476 Leelilee 1:59:55 2 22:09 5:13 2 52:11 4:46 2 35:38
3 游筑鈞 478 包子奶酪 2:16:52 3 30:56 4:16 3 1:00:32 2:52 3 38:18
4 黃識如 477 包子奶酪 2:33:52 4 38:30 12:31 4 1:01:31 3:01 4 38:21
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
30-39 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 黃雅蘭 481 內湖鐵人 1:28:55 3 17:56 2:47 1 41:11 1:40 1 25:23
2 費聿凡 488 TRBB/光武有個飛魚凡 1:32:28 1 15:52 2:22 2 46:32 1:56 2 25:47
3 黃思涵 482 TRBB/鐵人拔巴 1:49:16 2 16:43 3:30 3 53:33 1:43 5 33:48
4 黃怡儒 484 2:04:28 5 29:49 5:47 4 57:35 2:52 3 28:29
5 陳亮萱 486 2:06:06 4 21:47 6:40 7 1:01:46 3:45 4 32:10
6 許仲媛 485 你好凹豆 2:14:40 7 30:34 4:35 6 1:00:54 1:59 6 36:40
7 蘇品真 487 2:20:12 6 29:54 5:39 5 59:43 2:38 7 42:20
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
40-49 AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 王怡璇 491 施 Family 2:02:01 1 21:53 4:33 1 1:00:34 1:47 1 33:17
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
50+ AG Women / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 陳雪梅 497 1:56:00 2 21:38 4:35 1 53:43 1:35 1 34:30
2 吳培瑄 496 悍將鐵人 2:08:28 1 21:31 3:39 2 55:41 2:07 2 45:32
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
16-17 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 藍文謙 423 治平高中 1:05:34 2 10:31 1:19 2 18:16 高中甄試
2 邱柏升 403 國泰產險鐵人隊 1:07:07 7 11:17 1:24 1 18:15 高中甄試
3 江典祐 426 彰化藝術高中游泳隊 1:07:28 1 10:29 1:28 1 34:33 0:50 8 20:10 高中甄試
4 林旻澤 436 1:08:13 6 11:15 1:34 4 19:12
5 李松澤 421 治平高中 1:08:51 3 10:43 1:32 7 19:58 高中甄試
6 曾俊霖 416 屏科大&中正高中鐵人隊 1:11:23 4 10:49 1:27 14 22:30 高中甄試
7 田恩瑋 417 屏科大&中正高中鐵人隊 1:12:03 9 12:00 1:45 2 37:56 1:04 5 19:20 高中甄試
8 林一澈 414 屏科大&中正高中鐵人隊 1:12:31 8 11:36 1:45 4 38:39 0:52 6 19:41 高中甄試
9 謝昕諺 418 屏科大&中正高中鐵人隊 1:15:31 12 13:10 1:30 10 21:02 高中甄試
10 簡瑋亨 411 康橋高中 1:17:40 24 16:24 2:38 3 18:20 高中甄試
11 廖軒凱 407 僑仁小鐵人 1:18:52 19 14:58 1:54 16 22:39 高中甄試
12 梁逢佑 419 常春藤高級中學 1:20:02 13 13:45 1:42 6 40:04 0:50 20 23:43 高中甄試
13 周賢丞 406 康橋高中 1:20:43 31 17:41 2:22 3 37:59 1:09 11 21:34 高中甄試
14 廖赫奕 424 康橋高中 1:22:51 28 17:21 2:12 5 39:27 1:26 13 22:27 高中甄試
15 陳泓文 408 僑仁小鐵人 1:24:25 21 15:22 2:24 10 43:17 0:46 15 22:38 高中甄試
16 王詠威 410 康橋高中 1:24:46 20 15:01 2:33 7 40:32 1:31 23 25:11 高中甄試
17 張震緯 438 1:24:47 22 15:57 2:24 9 41:39 1:28 19 23:21
18 陳楷承 405 1:25:51 36 20:50 2:25 8 41:09 1:10 9 20:19 高中甄試
19 陳紘 427 精誠中學 1:31:21 15 14:13 2:32 15 45:46 1:15 27 27:37 高中甄試
20 高雋庭 425 康橋高中 1:32:10 27 16:35 3:08 19 48:01 1:16 18 23:11 高中甄試
21 陳泰河 402 康橋高中 1:33:18 34 18:25 2:33 13 45:18 0:59 24 26:06 高中甄試
22 吳秉翰 420 康橋高中 1:33:42 30 17:33 2:52 14 45:29 1:00 26 26:49 高中甄試
23 林大芮 413 康橋高中 1:34:13 16 14:25 2:23 16 46:13 1:36 30 29:39 高中甄試
24 江庭寬 428 康橋高中 1:34:33 26 16:30 3:11 22 51:02 1:56 12 21:56 高中甄試
25 林宇廉 437 1:34:57 14 14:10 2:39 25 52:50 0:53 21 24:26
26 袁兆麟 439 1:36:00 17 14:33 2:44 20 49:00 1:49 28 27:57
27 陳威錡 440 1:37:27 35 19:32 3:03 11 43:35 1:18 31 30:02
28 楊庭榛 415 國立中科實驗高級中學 1:39:33 33 18:21 2:12 17 46:37 1:11 34 31:14 高中甄試
29 楊勻皓 409 康橋高中 1:40:33 23 16:03 1:53 24 52:48 1:42 29 28:08 高中甄試
* 何彥滔 445 康橋高中 11 13:10 2:02 18 47:55 1:40 22 24:40 不具得獎資格
* 梁睿誠 447 康橋高中 18 14:35 2:36 21 50:34 1:47 17 22:46 不具得獎資格
* 雷博元 448 康橋高中 37 22:03 2:42 32 30:08 不具得獎資格
DNF 吳堉綸 446 康橋高中 12 45:00 1:17 25 26:18 SWIM DNF不得獎
* 江庭睿 443 龍門國中 25 16:27 3:26 26 53:44 1:57 33 30:26 不具得獎資格
* 廖梓恩 444 康橋高中 32 17:42 1:44 23 51:48 2:23 不具得獎資格
林書楷 404 松山家商 10 12:18 1:38 28 1:32:40 高中甄試
* 吳昶勳 442 29 17:24 2:48 27 1:26:37 不具得獎資格
林立宇 422 桃園市立桃園高級中等學校 5 10:50 1:29 高中甄試
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
18-29 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 潘子易 519 北市大鐵人隊 1:02:32 1 9:54 1:39 1 33:08 0:50 1 17:04
2 吳承泰 501 TIRTC_TrainingClub 1:05:57 2 10:35 1:39 2 34:20 0:54 3 18:32
3 張柏昌 521 桃園市鐵人三項委員會 1:13:10 4 12:40 1:30 3 37:50 0:54 4 20:19
4 陳銘宗 512 國泰產險鐵人隊 1:15:43 8 15:39 2:44 4 37:56 1:14 2 18:12
5 林郁棠 502 1:24:27 5 12:45 1:45 7 45:44 1:31 6 22:44
6 洪上茗 518 突然好想跑 1:35:00 12 20:27 4:59 5 43:12 2:34 7 23:51
7 林柏韜 517 1:36:58 9 18:52 4:30 6 45:37 2:09 8 25:52
8 許嘉展 508 1:37:28 10 19:30 3:51 9 50:53 1:12 5 22:04
9 巫竣皓 510 1:42:09 11 20:15 4:07 8 48:28 1:32 10 27:48
10 柳承宇 516 1:42:43 6 15:12 2:18 11 52:23 1:42 17 31:11
11 羅品昇 505 小豬在游泳 1:53:16 13 21:44 5:38 12 54:10 2:29 14 29:18
12 * 陳威翔 509 1:57:35 15 30:55 掉晶片
13 吳家瑋 504 小豬在游泳 2:00:39 18 31:05 3:19 13 57:14 1:48 9 27:14
14 王詔諺 515 人蔘啊 2:04:34 16 22:38 5:58 14 58:01 1:41 18 36:18
15 王宣博 511 波波初體驗 2:06:10 17 23:14 4:30 17 1:07:46 1:44 12 28:58
16 林雍智 514 好棒棒隊 載 2:09:52 14 21:57 7:20 18 1:09:47 2:49 11 28:00
17 陳嘉峰 522 超冠鐵人隊 2:11:15 15 22:24 3:16 16 1:04:53 1:20 19 39:24
DSQ 洪權甫 513 突然好想跑 10 51:37 1:49 16 31:05 SWIM異常
DNF 葉瑞彰 507 小豬在游泳 19 45:10 3:04 15 59:36 1:27 13 29:09 SWIM DNF
黃志超 503 7 15:18 2:02 19 1:13:46
DNF 楊逸庠 520 3 12:35 1:33
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
30-39 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 Marcos Perez Vazquez 526 1:11:49 2 12:43 2:34 1 36:42 1:22 1 18:29
2 林克遜 532 1:14:47 1 12:09 2:04 2 37:49 1:15 4 21:32
3 劉光武 542 TRBB/光武有個飛魚凡 1:18:16 5 14:55 1:53 3 40:53 1:21 2 19:16
4 楊晁青 540 ZIV運動眼鏡 1:18:31 4 13:48 1:34 5 43:01 0:47 3 19:23
5 林志偉 528 1:27:59 7 18:50 2:35 6 43:54 1:05 5 21:37
6 劉家源 543 TRBB/美髮精英 1:29:22 3 13:45 3:10 4 43:00 1:43 6 27:46
7 陳建仁 530 玩了我師了 1:45:46 10 23:40 3:57 7 47:56 1:32 7 28:43
8 游創巖 538 玩了我師了 1:57:19 8 19:15 4:57 11 53:50 1:53 14 37:25
9 吳仲宣 531 1:58:46 9 23:30 8:57 9 49:30 4:25 10 32:26
10 江昂 536 人蔘啊 2:02:17 12 32:01 5:19 8 48:33 2:25 11 34:01
11 Durrant 527 2:05:21 6 18:46 4:10 15 1:02:53 2:15 13 37:20
12 葉昱廷 541 中興電機 2:10:28 13 33:22 3:39 12 55:40 2:36 12 35:13
13 郭彥孝 537 好棒棒隊 2:14:09 14 33:36 5:39 13 1:00:06 2:33 9 32:18
14 陳銳鴻 535 佑佑鐵人團 2:23:46 11 25:30 7:07 14 1:01:54 3:40 15 45:36
DSQ 黃正偉 533 10 52:38 2:01 8 31:46 SWIM異常
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
40-49 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 游承翰 547 桃園市鐵人三項委員會 1:18:31 2 12:59 2:34 2 40:54 1:24 1 20:42
2 吳冠億 568 TRBB/愛跑者三鐵團 1:25:16 3 15:10 2:51 1 39:22 2:02 6 25:52
3 方明誠 564 1:33:35 5 18:36 3:53 10 48:25 1:32 2 21:10
4 林暐皓 555 1:35:45 10 21:12 4:24 6 45:19 1:56 3 22:56
5 黎鑑輝 554 遠東新世紀 1:36:43 9 20:41 3:10 3 43:01 1:35 10 28:19
6 陳建浩 556 阿薩布魯鐵人隊 1:37:49 7 20:01 4:24 9 47:54 1:06 4 24:26
7 林柏青 560 六家國小(教練:毛偉丞) 1:41:26 14 23:56 3:24 5 45:15 2:27 7 26:27
8 劉棋溥 548 鐵爽團 1:42:56 4 17:04 6:23 7 45:37 3:25 11 30:29
9 林宜正 566 1:44:32 13 23:09 4:07 8 47:52 2:21 8 27:04
10 鄭金源 551 鐵爽團 1:50:55 12 21:41 7:27 11 50:11 3:47 9 27:51
11 陳建倫 558 阿薩布魯鐵人隊 1:52:37 8 20:15 3:26 15 56:54 1:02 13 31:01
12 施文暉 559 1:56:58 6 19:19 5:45 17 58:20 2:36 12 30:59
13 黃文傑 565 TRBB/莎神遊台灣 1:58:49 16 25:14 5:06 13 52:11 2:52 18 33:27
14 凌敬恆 553 鐵爽團 1:58:54 11 21:32 6:41 12 51:04 3:55 19 35:43
15 呂學樺 561 2:03:34 15 25:05 4:45 18 58:36 2:58 16 32:12
16 黃子軒 550 2:05:31 17 25:38 6:44 16 56:58 2:51 17 33:22
DNF 謝禎鈐 549 4 44:51 2:33 5 25:14 SWIM DNF
DSQ 王昱融 552 14 54:05 1:53 15 31:31 SWIM異常
DSQ 劉兆袁 557 19 1:00:45 2:58 14 31:29 SWIM異常
DNF 林家興 546 好棒棒隊 1 9:37 5:34 20 1:03:59 4:55 20 46:25 SWIM DNF
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
50-59 AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 林文國 580 TRBB/林家軍 1:19:30 1 15:07 2:26 2 39:40 1:31 1 20:49
2 蔡明宏 576 TRBB/鐵人拔巴 1:21:28 3 16:42 2:19 1 39:20 1:21 2 21:47
3 張榮川 582 山川鐵人 1:26:33 2 16:07 2:14 3 40:07 1:18 4 26:48
4 游泰瑜 577 悍將鐵人 1:30:01 4 16:46 2:54 4 43:35 1:53 3 24:55
5 張聖光 578 TRBB/鐵人拔巴 1:41:32 6 20:54 3:59 6 47:27 1:43 5 27:30
6 范子龍 579 范子龍 1:41:37 5 18:17 3:24 5 47:14 2:14 6 30:30
7 詹宏忠 581 2:05:47 7 28:38 5:04 7 53:29 2:38 7 36:01
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
60+ AG Men / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 傅仁輝 602 1:21:33 2 16:04 2:51 1 38:57 1:19 1 22:23
2 廖關復 593 山川鐵人 1:25:51 1 14:59 2:11 2 40:48 1:07 2 26:48
3 謝炳煌 600 1:38:51 4 20:05 3:58 3 45:06 1:34 3 28:10
4 蘇啟釗 599 TRBB/鐵人拔巴 1:41:08 3 16:16 4:24 6 49:03 3:14 4 28:13
5 蘇耀宗 591 TRBB/鐵人拔巴 1:46:03 8 22:43 3:48 5 48:02 2:06 5 29:26
6 彭智偉 596 遠東新世紀 1:49:57 5 20:16 4:17 4 46:37 2:53 7 35:56
7 林文忠 597 2:00:59 9 23:00 7:18 9 52:47 3:18 6 34:38
8 簡進賓 601 2:01:35 10 24:22 7:42 7 49:32 3:38 8 36:23
9 李宗正 595 Leelilee 2:08:48 6 21:48 10:28 8 51:25 5:48 9 39:20
10 劉致顯 592 TRBB/鐵人拔巴 2:11:01 11 25:08 8:07 10 53:42 3:54 10 40:11
11 陳正房 594 2:23:03 7 22:35 7:21 11 1:04:27 3:06 11 45:36
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
Women Team Relay / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 簡晨(人予).鄭安茹.陳湘寧 611 松山家商 1:29:42 1 12:49 2:00 1 47:54 0:51 1 26:10
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
M+W Mix Team Relay / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 許程傑.邱宇任.陳依凡 619 菲爾普傑依凡女神 1:16:18 3 15:23 1:44 1 35:58 0:59 2 22:16
2 陳玲葦.楊家熏.盧嘉偉 617 松山家商 1:17:20 1 12:52 1:54 2 40:52 0:49 1 20:54
3 葉兆容.葉文崎.葉光宬 618 胖狐狸車隊 1:28:36 2 14:14 2:23 3 45:51 0:57 3 25:12
4 張恩誠.洪韡華.留郁琪 620 2:15:28 4 31:51 3:12 5 1:00:31 1:25 4 38:31
DSQ 王筑萱.鄭慶嘉.蔡宗祐 616 西瓜右轉 4 56:05 1:19 5 44:13 SWIM異常
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
Men Team Relay / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 胡紳宏.雍苡脩.許政憲 632 神奇海螺 1:07:23 1 10:13 1:39 2 36:05 0:33 2 18:55
2 高振翔.譚啟倫.丁偉宸 631 1:13:29 5 15:25 1:47 1 34:06 0:48 4 21:25
3 張証崴.吳晉暘.劉力綱 627 慧燈中學 1:14:44 2 12:27 1:52 4 39:33 1:04 3 19:49
4 劉昊恩.周承鈞.陳相博 633 TRBB 1:16:24 4 14:37 1:46 3 36:23 0:43 5 22:56
5 謝齊祥.蔡又傑.李昇璟 630 北市陽明高中 1:16:47 3 12:57 2:00 5 43:25 0:48 1 17:38
6 陳光輝.蘇柏諺.姚任謙 628 1:57:46 6 25:31 4:13 7 52:33 4:53 7 30:37
DSQ 張育致.洪崇耀.張育致 629 6 51:36 2:08 6 25:35 SWIM異常
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
浮標組Team Relay / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 陳琇瑛.黃遠業.王正光 636 就愛玩 2:03:08 1 22:32 3:02 1 54:47 1:35 1 41:15 浮標組
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS分組時間參考
浮標組 / Sprint Distance Triathlon

Place Name No. Team Time Rank Swim (T1) Rank Bike (T2) Rank Run Remarks
1 張建勇 675 1:42:47 1 21:40 4:55 2 46:37 1:40 4 27:56 CP浮標組
2 柯朝陽 676 1:44:16 2 22:05 6:25 3 47:32 2:23 3 25:54 CP浮標組
3 翁國翔 677 1:56:25 3 23:19 19:40 1 46:25 1:11 2 25:52 CP浮標組
4 陳俞先 666 2:08:53 13 39:38 4:14 4 49:31 1:54 8 33:38 CP浮標組
5 呂貞里 642 林祐聖 2:11:42 7 58:25 4:39 19 39:59 浮標組
6 王正明 640 2:13:24 11 38:52 5:00 5 53:09 3:35 6 32:50 浮標組
7 黃耘萱 650 2:13:27 5 30:01 5:22 9 59:27 3:14 10 35:26 浮標組
8 林彥良 679 2:17:15 12 39:33 5:18 6 57:41 1:47 7 32:57 CP浮標組
9 滕春霖 638 2:17:35 4 29:46 5:39 8 59:20 1:40 20 41:11 浮標組
10 謝政廷 645 2:18:39 6 33:20 4:49 11 1:04:40 2:04 9 33:48 浮標組
11 梁仕昇 647 PYE Number One 2:25:20 7 34:34 7:04 10 1:00:54 3:15 18 39:36 浮標組
12 劉昊穎 664 2:26:30 16 40:30 10:11 17 1:07:39 3:39 1 24:33 CP浮標組
13 黃維彬 641 林祐聖 2:26:51 20 1:11:01 6:39 21 55:27 浮標組
14 洪定緯 678 2:33:50 8 35:21 15:15 19 1:07:44 3:36 5 31:56 CP浮標組
15 馬英九 671 2:38:08 14 40:28 10:12 15 1:07:37 3:43 15 36:09 CP浮標組
16 張勝亮 663 2:38:08 17 40:30 10:12 14 1:07:36 3:42 14 36:09 CP浮標組
17 王璞建 670 2:38:08 10 37:07 13:25 12 1:06:57 4:33 12 36:09 CP浮標組
18 夏鳳羲 661 2:38:09 15 40:29 10:14 16 1:07:37 3:42 13 36:09 CP浮標組
19 莊翔棟 673 2:38:10 19 40:33 10:09 11 36:09 CP浮標組
20 黃俊嘉 662 2:38:10 9 36:11 14:24 13 1:07:34 3:46 16 36:16 CP浮標組
21 汪恩肇 665 2:38:35 18 40:33 9:56 18 1:07:42 3:50 17 36:35 CP浮標組
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS騎跑兩項分組時間參考
Women / Sprint Distance Duathlon

Place Name No. Team Time Rank Bike (T1) Rank Run Remarks
1 黃文欣 683 \今天你PM!/ 1:33:54 3 1:01:33 2:06 1 30:16
2 黃婷瑩 682 頂新牙醫 1:34:51 1 57:38 2:24 2 34:50
3 宮莉筠 681 八個傻瓜 1:43:34 2 1:00:05 2:07 3 41:23
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽 (半程/騎跑兩項)

(本排序僅供現場即時參考,正式成績以裁判長簽認及官網公告為準)
2021花蓮太平洋鐵人三項錦標賽
2021-11-14 DIVISION RESULTS騎跑兩項分組時間參考
Men / Sprint Distance Duathlon

Place Name No. Team Time Rank Bike (T1) Rank Run Remarks
1 張群章 687 1:11:20 1 45:56 1:09 2 24:16
2 許志雄 697 1:13:35 4 47:24 0:54 3 25:18
3 William 691 Will&Jess 1:17:10 2 46:40 1:58 4 28:33
4 林家維 696 馳風 1:20:36 6 54:04 2:28 1 24:06
5 莊沁融 690 東華光電 1:22:36 3 47:15 2:02 6 33:19
6 許書銘 692 1:25:41 5 48:06 1:57 9 35:40
7 李秉謙 695 \今天你PM!/ 1:33:54 10 1:01:33 2:07 5 30:16
8 林信琛 688 頂新牙醫 1:34:51 9 57:35 3:20 7 33:57
9 林玉祥 689 八個?瓜 1:37:10 8 56:03 5:45 8 35:23
10 張嘉祐 694 中興電機 1:38:18 7 54:23 1:36 10 42:19